План проведения мероприятий, посвящённых Году экологии
Экологический урок
Экологический диктант
№п/п | Участники образовательной акции | Количество участников | Лучший результат | Средний балл |
1. | 5 класс | 4 | 26 | 19.5 |
2. | 6 класс | 2 | 24.5 | 23.25 |
3. | 7 класс | 4 | 28 | 21,6 |
4. | 8 класс | 5 | 32,5 | 24,9 |
5. | 9 класс | 2 | 31 | 27,5 |
6. | Сотрудники ОУ | 5 | 40,5 | 33,8 |
Итого: | 22 | 40,5 | 25,9 |
Лучший результат у педагогов: 40,5 балла – Игнатьев Михаил Дмитриевич, учитель математики и информатики.
Лучший результат у обучающихся: 32, 5 балла – Чернова Валентина, ученица 8 класса.